
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | Шеронова Дарья Игоревна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21251 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
10302 | Шершунов Александр Юрьевич | 24 | Институт заочного образования | Второй | 23411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
10303 | Шестаков Сергей Олегович | 22 | Институт спорта | Первый | 24108м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
10304 | Шестакова Анна Алексеевна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4351 | Менеджмент (38.03.02) | выпускник | |||
10305 | Шестакова Владислава Алексеевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10306 | Шестанова Эллина Алексеевна | 32 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 5321м | Туризм (43.04.02) | выпускник | |||
10307 | Шестопалов Богдан Андреевич | 23 | Институт физической культуры | Второй | 23281м | Педагогическое образование (44.04.01) | Очная | |||
10308 | Шестопалова Инга Андреевна | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 9215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
10309 | Шестоперов Михаил Сергеевич | 24 | Институт спорта | Первый | 21107 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
10310 | Шехата Ахмед Хассан Исмаил Мохамед Али | 23 | Институт физической культуры | Первый | 22261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
10311 | Шеянова Елизавета Сергеевна | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10312 | Шибаев Илья Дмитриевич | 29 | Факультет физической культуры | Второй | 7215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
10313 | Шибаев Кирилл Максимович | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23316 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10314 | Шибаева Анастасия Владиславовна | 33 | Институт заочного образования | Первый | 24411 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10315 | Шибаева Эльза Ринатовна | 34 | Факультет спорта | Четвертый | 51103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10316 | Шигабеева Эльмира Фидаилевна | 26 | Факультет физической культуры | Второй | 6212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10317 | Шигабиев Ильяс Тахирович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10318 | Шигабиев Эльфат Фиргатович | 29 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 341 | Гостиничное дело (101100.62) | отчислен | |||
10319 | Шигабиева Резида Рамилевна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 8271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
10320 | Шигабутдинова Ангелина Руслановна | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 61105 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10321 | Шигабутдинова Элина Рустамовна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 91113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10322 | Шигапов Амир Наилевич | 25 | Институт спорта | Четвертый | 81106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10323 | Шигапов Анвар Артурович | 26 | Факультет физической культуры | Второй | 7216з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10324 | Шигапов Ильгиз Александрович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10325 | Шигапов Ильнур Ильсурович | 38 | Институт заочного образования | Третий | 22412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10326 | Шигапов Ирек Рустемович | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
10327 | Шигапов Карим Ренатович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10328 | Шигапов Наир Марсович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21115 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
10329 | Шигапов Руслан Замирович | 44 | Факультет физической культуры | Второй | 4212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10330 | Шигапова Айгуль Гамилевна | 23 | Институт заочного образования | Четвертый | 21461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
10331 | Шигапова Гузель Рустемовна | 25 | Институт заочного образования | Первый | 21415 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10332 | Шигапова Диляра Фаргатовна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
10333 | Шигапова Динара Радиковна | 23 | Факультет физической культуры | Второй | 9261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
10334 | Шигапова Ирина Васильевна | 42 | Институт физической культуры | Второй | 23261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | Очная | |||
10335 | Шигапова Резеда Хакимулловна | 42 | Факультет физической культуры | Третий | 4212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10336 | Шигапова Тансылу Хабировна | 24 | Институт заочного образования | Третий | 22415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
10337 | Шигапова Элиза Айратовна | 18 | Институт спорта | Первый | 24105 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10338 | Шигапова Эльвина Ильдаровна | 22 | Институт физической культуры | Второй | 20282 | Педагогическое образование (44.03.01) | отчислен | |||
10339 | Шигина Кристина Алексеевна | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 61105 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10340 | Шигорин Артем Сергеевич | 24 | Институт спорта | Второй | 22102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10341 | Шикина Анастасия Андреевна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 7261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
10342 | Шикмаков Родион Сергеевич | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61109 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10343 | Шилин Кирилл Александрович | 19 | Институт спорта | Второй | 23116 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10344 | Шилина Юлия Игоревна | 19 | Институт спорта | Второй | 23126 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10345 | Шилкин Лев Алексеевич | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10346 | Шилов Георгий Олегович | 49 | Институт заочного образования | Второй | 23415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10347 | Шилова Алена Алексеевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10348 | Шилова Анастасия Георгиевна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24591 | Информационные системы и программирование (09.02.07) | Очная | |||
10349 | Шилова Ксения Олеговна | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 9461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
10350 | Шилова Лилиана Алексеевна | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24342 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
10351 | Шиляев Максим Анатольевич | 22 | Институт спорта | Первый | 24104м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
10352 | Шимарина Юлия Валерьевна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10353 | Шинкарева Дарья Вадимовна | 20 | Институт спорта | Третий | 22107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10354 | Шинкарова Тамара Дмитриевна | 44 | Институт заочного образования | Второй | 23411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
10355 | Шипилина Светлана Алексеевна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
10356 | Шипилова Карина Дмитриевна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 20211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10357 | Шипулин Никита Андреевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10358 | Шириазданов Тимур Наилович | 25 | Институт заочного образования | Второй | 22462 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
10359 | Шириев Ринас Ринатович | 25 | Институт спорта | Второй | 21105М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10360 | Шириков Александр Дмитриевич | 27 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10361 | Широбокова Дарья Алексеевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10362 | Широбокова Полина Николаевна | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21109 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10363 | Широков Илья Андреевич | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10364 | Широкова Алина Равилевна | 23 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
10365 | Ширшаева Юлия Сергеевна | 31 | Факультет физической культуры | Четвертый | 192-49з | Физическая культура и спорт | отчислен | |||
10366 | Ширяев Алексей Александрович | 40 | Институт заочного образования | Третий | 22415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
10367 | Ширяев Андрей Сергеевич | 31 | Институт заочного образования | Пятый | 8215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10368 | Ширяева Елена Александровна | 29 | Институт заочного образования | Пятый | 9461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
10369 | Ширямова Виктория Евгеньевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10370 | Шитенкова Кристина Олеговна | 23 | Факультет спорта | Второй | 91111 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10371 | Шитов Максим Николаевич | 27 | Институт заочного образования | Третий | 21461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
10372 | Шитова Алина Андреевна | 31 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 121 | Туризм (100400.62) | выпускник | |||
10373 | Шифман Виталий Александрович | 24 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
10374 | Шихова Дарина Максимовна | 18 | Институт заочного образования | Первый | 24411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10375 | Шишикин Никита Денисович | 17 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24391 | Информационные системы и технологии | Очная | |||
10376 | Шишканова Алина Евгеньевна | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 8211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10377 | Шишкин Антон Юрьевич | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 114 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
10378 | Шишкина Дарья Дмитриевна | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21111 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10379 | Шишкина Лиана Сергеевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10380 | Шишкина Ольга Дмитриевна | 20 | Институт физической культуры | Второй | 22281 | Педагогическое образование (44.03.01) | отчислен | |||
10381 | Шишков Андрей Сергеевич | 37 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 316 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
10382 | Шишмакова Валентина Владимировна | 22 | Институт заочного образования | Пятый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10383 | Шишов Андрей Сергеевич | 23 | Институт заочного образования | Пятый | 20416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10384 | Шкляева Екатерина Павловна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24322 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
10385 | Шкляр Карина Хакимовна | 24 | Институт спорта | Третий | 22105 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10386 | Шклярова Анна Юрьевна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10387 | Шкретов Вячеслав Константинович | 28 | Институт спорта | Второй | 21103М | Спорт (49.04.03) | отчислен | |||
10388 | Шкулетич Николина Радована | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24511 | Физическая культура | Очная | |||
10389 | Шлейхер Никита Дмитриевич | 26 | Институт спорта | Второй | 21103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10390 | Шлыков Илья Анатольевич | 29 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
10391 | Шляпина Анастасия Александровна | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10392 | Шмаков Артур Константинович | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91104 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10393 | Шмаль Никита Викторович | 22 | Институт спорта | Второй | 23126 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10394 | Шмигидина Анастасия Евгеньевна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Второй | 23521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
10395 | Шмидт Виктория Владимировна | 27 | Факультет спорта | Второй | 91101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10396 | Шмидт Виталий Викторович | 31 | Факультет физической культуры | Третий | 320 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
10397 | Шмыков Николай Александрович | 34 | Факультет физической культуры | Первый | 4211м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
10398 | Шмырина Арина Евгеньевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10399 | Шнаратова Елена Вадимовна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10400 | Шогин Данил Романович | 18 | Институт спорта | Первый | 24105 | Спорт (49.03.04) | Очная |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107