
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401 | Шмидт Виктория Владимировна | 27 | Факультет спорта | Второй | 91101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10402 | Шмидт Виталий Викторович | 32 | Факультет физической культуры | Третий | 320 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
10403 | Шмыков Николай Александрович | 34 | Факультет физической культуры | Первый | 4211м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
10404 | Шмырина Арина Евгеньевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10405 | Шнаратова Елена Вадимовна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10406 | Шогин Данил Романович | 18 | Институт спорта | Первый | 24105 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10407 | Шодмонова Наргиза Баходир Кизи | 28 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 5212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10408 | Шолупова Дарья Андреевна | 27 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10409 | Шосман Анна Сергеевна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24531 | Туризм и гостеприимство (43.02.16) | Очная | |||
10410 | Шостак Ксения Максимовна | 24 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 21341 | Гостиничное дело (43.03.03) | отчислен | |||
10411 | Шпак Екатерина Сергеевна | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
10412 | Шпанер Михаил Романович | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23316 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10413 | Шперлинг Анастасия Сергеевна | 23 | Институт спорта | Второй | 23101м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
10414 | Шперов Артём Олегович | 25 | Институт спорта | Второй | 21103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10415 | Шперова Юлия Ренатовна | 24 | Институт спорта | Второй | 23102м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
10416 | Шпитальный Владислав Вадимович | 28 | Факультет спорта | Второй | 41108 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10417 | Штаб Екатерина Васильевна | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 71108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10418 | Штейн Андрей Денисович | 23 | Институт физической культуры | Второй | 23261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | Очная | |||
10419 | Штепенко Александр Евгеньевич | 31 | Факультет спорта | Второй | 91103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10420 | Шубин Тимур Александрович | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10421 | Шубина Екатерина Алексеевна | 25 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 6321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
10422 | Шубина Софья Олеговна | 20 | Институт спорта | Третий | 22103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10423 | Шувагина Валерия Дмитриевна | 30 | Факультет спорта | Второй | 61101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10424 | Шувалов Даниил Андреевич | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
10425 | Шувалова Анастасия Эдуардовна | 26 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10426 | Шувалова Полина Андреевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10427 | Шугаепов Инсаф Гафиятович | 25 | Институт физической культуры | Второй | 22281м | Педагогическое образование (44.04.01) | выпускник | |||
10428 | Шуклина Екатерина Александровна | 28 | Факультет спорта | Второй | 81103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10429 | Шуклина Ульяна Денисовна | 22 | Институт физической культуры | Третий | 22212 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10430 | Шукюрова Сабина Джовдат кызы | 20 | Институт спорта | Второй | 23101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10431 | Шулаева Гликерия Владимировна | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 22251 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
10432 | Шулаева Любовь Олеговна | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 22321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
10433 | Шульгин Дмитрий Геннадьевич | 30 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10434 | Шульгин Максим Алексеевич | 19 | Институт спорта | Первый | 24114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10435 | Шумейко Анна Андреевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23126 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10436 | Шумилова Диана Владимировна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10437 | Шумских Алина Сергеевна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 71103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10438 | Шуплецова Ирина Константиновна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
10439 | Шурекова Елена Андреевна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 21103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10440 | Шуркина Виктория Александровна | 18 | Институт спорта | Первый | 24116 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10441 | Шурова Виктория Станиславовна | 23 | Институт заочного образования | Первый | 24415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
10442 | Шурыгин Артём Валерьевич | 25 | Институт спорта | Третий | 22106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10443 | Шурыгина Диана Павловна | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 9211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
10444 | Шутов Александр Сергеевич | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24342 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
10445 | Шутов Иван Олегович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10446 | Шутов Роман Владимирович | 23 | Институт физической культуры | Второй | 20215 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10447 | Шутова Александра Владимировна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
10448 | Шутова Алина Александровна | 32 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 132 | Сервис (100100.62) | выпускник | |||
10449 | Шутова Варвара Сергеевна | 20 | Институт спорта | Третий | 22109б | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10450 | Шутова Инна Андреевна | 25 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
10451 | Шутова Ирина Вячеславовна | 34 | Факультет физической культуры и спорта | Третий | 117 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
10452 | Шутова Татьяна Александровна | 38 | Факультет физической культуры | Второй | 311М | Физическая культура (034300.68) | выпускник | |||
10453 | Шушеньков Михаил Сергеевич | 34 | Институт заочного образования | Третий | 22411м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10454 | Шушпанов Владислав Сергеевич | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10455 | Шыхализаде Рухин Микаил оглы | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10456 | Щагина Анна Вячеславовна | 33 | Факультет спорта | Второй | 312М | Физическая культура (034300.68) | отчислен | |||
10457 | Щеглов Никита Сергеевич | 18 | Институт спорта | Первый | 24105 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10458 | Щеглов Петр Николаевич | 27 | Факультет спорта | Третий | 61106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10459 | Щеглова Александра Эдуардовна | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 7261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
10460 | Щеголькова Екатерина Андреевна | 30 | Факультет спорта | Второй | 61101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10461 | Щекина Александра Александровна | 28 | Институт физической культуры | Второй | 20211м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10462 | Щёкина Анастасия Алексеевна | 25 | Институт заочного образования | Третий | 22411м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10463 | Щелконогова Валерия Сергеевна | 19 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Второй | 23541 | Официант, бармен (43.01.01) | Очная | |||
10464 | Щёлоков Владимир Юрьевич | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10465 | Щелчкова Анастасия Андреевна | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10466 | Щенёва Екатерина Сергеевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23122 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10467 | Щепачев Никита Александрович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10468 | Щепелев Антон Витальевич | 28 | Факультет физической культуры | Третий | 4211з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10469 | Щербак Семён Петрович | 20 | Институт спорта | Третий | 22103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10470 | Щербаков Алексей Викторович | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24315м | Физическая культура (49.04.01) | Очная | |||
10471 | Щербаков Олег Дмитриевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81109 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10472 | Щербакова Екатерина Львовна | 30 | Факультет спорта | Третий | 215 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
10473 | Щербакова Екатерина Николаевна | 2024 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 112 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
10474 | Щербина Маргарита Викторовна | 20 | Институт заочного образования | Первый | 24416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10475 | Щербицкий Владислав Максимович | 18 | Институт спорта | Первый | 24125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10476 | Щетинин Евгений Игоревич | 29 | Факультет спорта | Второй | 41109 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10477 | Щигорцов Дмитрий Александрович | 25 | Институт спорта | Второй | 21101М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10478 | Щинов Никита Андреевич | 24 | Институт спорта | Второй | 22105м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10479 | Щипачев Денис Андреевич | 34 | Факультет физической культуры | Четвертый | 115 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
10480 | Щукин Федор Михайлович | 21 | Институт спорта | Второй | 22108 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
10481 | Эванс Оливия | 28 | Факультет спорта | Первый | 41106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10482 | Эзекова Милана Алексеевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
10483 | Эзенкина Екатерина Валерьевна | 27 | Институт заочного образования | Четвертый | 8211з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10484 | Элгенди Зиад Айман Камал Камел | 23 | Институт спорта | Третий | 22103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
10485 | Эль Гуль Тарек | 32 | Институт физической культуры | Второй | 21281м | Педагогическое образование (44.04.01) | выпускник | |||
10486 | ЭльГуль Тарек Халед | 32 | Факультет физической культуры | Второй | 7211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
10487 | Эм Денис Евгеньевич | 22 | Институт физической культуры | Третий | 22282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
10488 | Энрикез Мендоза Франз Маурисио | 41 | Институт спорта | Второй | 21103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10489 | Энтентеев Данис Дамирович | 30 | Институт заочного образования | Пятый | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10490 | Эргашев Марсель Рустамович | 20 | Институт спорта | Третий | 22116 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
10491 | Эрназаров Тимур Азатджанович | 26 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6216з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10492 | Эсенов Бекмурза Тимурович | 30 | Факультет физической культуры | Четвертый | 5215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
10493 | Эшбаев Артур Закирович | 18 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24512 | Физическая культура | Очная | |||
10494 | Эшкинин Денис Николаевич | 34 | Институт заочного образования | Четвертый | 21412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
10495 | Ювченко Кира Владимировна | 28 | Факультет спорта | Второй | 91103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10496 | Юдин Даниил Дмитриевич | 22 | Институт спорта | Второй | 21109 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
10497 | Юдин Михаил Игоревич | 25 | Институт физической культуры | Второй | 232-584 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Очная | |||
10498 | Юдина Ирина Алексеевна | 25 | Институт спорта | Второй | 21104М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
10499 | Юзайева Евгения Сергеевна | 27 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6216з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
10500 | Юзеева Елена Сергеевна | 34 | Факультет спорта | Пятый | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | выпускник |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107