
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Биккинина Зухра Ринатовна | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 7215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1102 | Биккузина Лиана Руслановна | 22 | Институт заочного образования | Третий | 22415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
1103 | Биккулова Лариса Рустемовна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1104 | Бикметов Равиль Ринатович | 29 | Факультет спорта | Второй | 91101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
1105 | Бикметова Алина Ильсиновна | 24 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
1106 | Бикмуллина Камилла Фаридовна | 20 | Институт спорта | Третий | 22104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1107 | Бикмуллина Ралина Германовна | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21331 | Сервис (43.03.01) | Очная | |||
1108 | Бикмухаметова Ильдана Суниятсиновна | 31 | Факультет физической культуры | Четвертый | 217 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
1109 | Бикмухаметова Румиля Загитовна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 7212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1110 | Биктагиров Ленар Гаделевич | 23 | Институт заочного образования | Первый | 23416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1111 | Биктагирова Камиля Маратовна | 20 | Институт спорта | Второй | 23119 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1112 | Биктаева Дария Рафисовна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1113 | Бикташева Диана Айратовна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
1114 | Биктимеров Ленур Шахинурович | 37 | Факультет физической культуры | Третий | 5215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1115 | Биктимерова Элина Вадимовна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1116 | Биктимиров Булат Фирдусович | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6216з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1117 | Биктимиров Ильдар Фидаилевич | 29 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | отчислен | |||
1118 | Биктимирова Флорида Фларисовна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 251 | Менеджмент | отчислен | |||
1119 | Биктимирова Элина Рамилевна | 30 | Факультет спорта | Третий | 213 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
1120 | Биктирякова Олеся Владиславовна | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1121 | Бикушев Рамис Раисович | 28 | Факультет спорта | Второй | 81103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
1122 | Бикушев Рафис Раисович | 24 | Институт заочного образования | Первый | 24411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
1123 | Билалетдинов Артур Ильясович | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1124 | Билалов Артур Альбертович | 22 | Институт заочного образования | Третий | 22415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
1125 | Билалов Булат Явдатович | 2024 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 114 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
1126 | Билалов Илсаф Ришатович | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 9282 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
1127 | Билалов Ирек Назимович | 24 | Институт физической культуры | Второй | 23281м | Педагогическое образование (44.04.01) | Очная | |||
1128 | Билалов Эдуард Ильясович | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9212 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1129 | Билле Александр Семенович | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 41108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1130 | Бильданов Марсель Минталипович | 33 | Факультет спорта | Четвертый | 211 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
1131 | Бильданов Рафаэль Рафикович | 31 | Институт заочного образования | Пятый | 9411 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1132 | Бильданова Карина Наилевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1133 | Бильданова Фатима Юсуповна | 22 | Институт спорта | Первый | 24105м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
1134 | Билялов Айдер Абдулкадирович | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1135 | Билялов Тимербулат Фаизович | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1136 | Билялов Тимур Рафаилович | 29 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
1137 | Бимяев Тагир Ильгизович | 20 | Институт спорта | Первый | 24125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1138 | Бинкова Камиля Маратовна | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
1139 | Бинмизиан Мохаммед Дияеддин | 28 | Институт физической культуры | Третий | 222-585 | Теория и методика спорта | Очная | |||
1140 | Биркин Александр Сергеевич | 31 | Факультет заочной формы обучения | Второй | 9411м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
1141 | Бирюкова Ольга Николаевна | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 211 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
1142 | Биссенек Анна Сергеевна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21215 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1143 | Биткин Андрей Игоревич | 24 | Институт физической культуры | Третий | 20261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
1144 | Бичурин Александр Александрович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21109 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1145 | Бичурина Ирина Николаевна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
1146 | Благова Наталья Олеговна | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1147 | Блаженко Софья Витальевна | 24 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 8341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
1148 | Бланко Вела Хуан Камило | 32 | Факультет спорта | Четвертый | 71108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1149 | Блеснов Егор Тимофеевич | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23351 | Менеджмент (38.03.02) | отчислен | |||
1150 | Блинов Евгений Владимирович | 40 | Факультет физической культуры | Второй | 9215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
1151 | Блинов Никита Васильевич | 22 | Институт спорта | Третий | 22109б | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1152 | Блинова Ирина Александровна | 36 | Институт заочного образования | Третий | 9462 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
1153 | Блинова Яна Игоревна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1154 | Блиновская Татьяна Евгеньевна | 25 | Институт заочного образования | Третий | 21415м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
1155 | Блохин Денис Анатольевич | 37 | Институт заочного образования | Третий | 22411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
1156 | Блохина Вероника Петровна | 28 | Факультет заочной формы обучения | Второй | 9411м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
1157 | Бобб Александр Юрьевич | 20 | Институт спорта | Третий | 22112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1158 | Бобков Ярослав Николаевич | 27 | Факультет физической культуры | Первый | 2016 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | отчислен | |||
1159 | Бобоназаров Одил Махсатулоевич | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 114 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
1160 | Боборыкин Александр Андреевич | 28 | Факультет физической культуры | Второй | 8211м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
1161 | Бобров Артур Владиславович | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 9211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
1162 | Боброва Галина Александровна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1163 | Боброва Дарья Вячеславовна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 91105 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1164 | Боброва Ксения Олеговна | 22 | Институт физической культуры | Четвертый | 21271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
1165 | Бобровский Максим Александрович | 25 | Институт заочного образования | Первый | 21416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1166 | Бобылев Николай Владиславович | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 8211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1167 | Богаевский Максим Игоревич | 32 | Факультет спорта | Четвертый | 113 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
1168 | Богатова Агния Витальевна | 21 | Институт спорта | Первый | 21111 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
1169 | Богатырева Яна Олеговна | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24341 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
1170 | Богачонок Семен Андреевич | 28 | Факультет спорта | Третий | 314 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
1171 | Богданов Богдан Антонович | 21 | Институт спорта | Третий | 22103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
1172 | Богданов Илья Алексеевич | 25 | Институт физической культуры | Второй | 22261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
1173 | Богданов Никита Дмитриевич | 30 | Факультет физической культуры | Первый | 6215м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
1174 | Богданов Сергей Александрович | 36 | Институт физической культуры | Второй | 21281м | Педагогическое образование (44.04.01) | выпускник | |||
1175 | Богданова Алсу Хафизовна | 46 | Институт заочного образования | Второй | 23461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | Заочная | |||
1176 | Богданова Диана Владимировна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21331 | Сервис (43.03.01) | Очная | |||
1177 | Богданова Маргарита Сергеевна | 28 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1178 | Богомазова Марина Валерьевна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1179 | Богомолов Игорь Игоревич | 34 | Факультет заочной формы обучения | Третий | 7212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1180 | Богомолова Арина Михайловна | 21 | Институт физической культуры | Третий | 22212 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1181 | Богомолова Светлана Станиславовна | 21 | Институт физической культуры | Третий | 22281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
1182 | Богославская Мария Павловна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
1183 | Боданина Алина Владимировна | 23 | Институт физической культуры | Второй | 21261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
1184 | Бодрова Диана Романовна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
1185 | Бодяшкина Мария Юрьевна | 19 | Институт заочного образования | Второй | 23412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
1186 | Божьев Виталий Сергеевич | 22 | Институт физической культуры | Четвертый | 20271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
1187 | Божьева Элина Эльнаровна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 20271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
1188 | Бойко Арина Сергеевна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21116 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
1189 | Бойко Виолетта Александровна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
1190 | Бойко Владислав Евгеньевич | 29 | Факультет заочной формы обучения | Третий | 8212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1191 | Бойко Дмитрий Сергеевич | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 313 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
1192 | Бойко Дмитрий Сергеевич | 29 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
1193 | Бойцова Дарья Сергеевна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
1194 | Боков Кирилл Владимирович | 28 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
1195 | Боктаева Евгения Саналовна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
1196 | Болдырев Данил Юрьевич | 28 | Факультет спорта | Третий | 71107 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
1197 | Болдырева Анастасия Романовна | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
1198 | Бологов Владислав Витальевич | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
1199 | Болотникова Варвара Андреевна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
1200 | Болотов Сергей Александрович | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107