
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | Долотказина Валерия Ренатовна | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 5261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
2902 | Домарева Софья Олеговна | 21 | Институт заочного образования | Второй | 23462 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
2903 | Домнин Артем Игоревич | 29 | Факультет спорта | Первый | 41102 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2904 | Домнин Кирилл Александрович | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
2905 | Домрачев Владислав Дмитриевич | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 22321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
2906 | Домрачев Кирилл Евгеньевич | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 71104 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2907 | Донских Анастасия Олеговна | 26 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 6321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
2908 | Донцов Олег Владиславович | 34 | Факультет спорта | Второй | 91101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2909 | Донченко Анжелика Даниловна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
2910 | Дормидонтова Анастасия Павловна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 91102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2911 | Дорогов Роман Олегович | 22 | Институт физической культуры | Первый | 24281м | Педагогическое образование (44.04.01) | Очная | |||
2912 | Дорогокупля Игорь Михайлович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2913 | Дороднов Максим Денисович | 26 | Институт физической культуры | Второй | 232-585 | Теория и методика спорта | Очная | |||
2914 | Доронин Алексей Андреевич | 31 | Факультет физической культуры | Четвертый | 319 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
2915 | Доронин Игорь Сергеевич | 18 | Институт спорта | Первый | 24115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2916 | Доронин Сергей Андреевич | 28 | Факультет спорта | Первый | 51111 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2917 | Дорофеев Егор Сергеевич | 21 | Институт спорта | Второй | 23117 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2918 | Дорофеев Илья Львович | 19 | Институт спорта | Второй | 23118 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2919 | Дорофеев Руслан Сергеевич | 26 | Институт спорта | Второй | 22102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2920 | Дорошенков Дмитрий Игоревич | 29 | Факультет спорта | Первый | 51102 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2921 | Дорошкевич Анастасия Геннадьевна | 24 | Институт заочного образования | Пятый | 20461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
2922 | Достовалов Алексей Олегович | 26 | Факультет заочной формы обучения | Первый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2923 | Драгунов Кирилл Александрович | 23 | Институт физической культуры | Второй | 23221м | Физическая культура (49.04.01) | Очная | |||
2924 | Драгунова Виктория Алексеевна | 24 | Институт заочного образования | Второй | 21415м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
2925 | Дробинина Мария Олеговна | 30 | Факультет спорта | Второй | 71101М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2926 | Дровникова Анна Сергеевна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24511 | Физическая культура | Очная | |||
2927 | Дрогалин Геннадий Геннадьевич | 54 | Институт заочного образования | Второй | 23415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
2928 | Дрожжин Александр Владимирович | 24 | Институт спорта | Четвертый | 20113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2929 | Дроздецкий Марк Станиславович | 22 | Институт спорта | Второй | 20111 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2930 | Дроздова Виктория Андреевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2931 | Дроздова Самира Сергеевна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24342 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
2932 | Дроздюк Дмитрий Сергеевич | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2933 | Другова Диана Юрьевна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2934 | Дружко Александр Алексеевич | 24 | Институт физической культуры | Второй | 22281м | Педагогическое образование (44.04.01) | выпускник | |||
2935 | Дряхлов Виктор Андреевич | 24 | Институт физической культуры | Второй | 22221м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
2936 | Дряхлова Кристина Андреевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24211 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2937 | Дубовой Даниил Антонович | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
2938 | Дубровин Александр Васильевич | 21 | Институт заочного образования | Первый | 24416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
2939 | Дубровский Владимир Владимирович | 27 | Институт спорта | Третий | 20102 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2940 | Дудас Мария Дмитриевна | 22 | Институт заочного образования | Первый | 24415м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
2941 | Дудина Дарья Аркадьевна | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
2942 | Дудкин Антон Владимирович | 32 | Факультет физической культуры | Первый | 5211м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
2943 | Дудоладова Полина Алексеевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24109 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2944 | Дудченко Артём Александрович | 28 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2945 | Дуженков Никита Русланович | 20 | Институт спорта | Третий | 22112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2946 | Дуйсекенов Рахат Павлович | 22 | Институт спорта | Второй | 23105м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
2947 | Дуйсен Куралай | 28 | Институт заочного образования | Первый | 22411м | Спорт (49.04.03) | отчислен | |||
2948 | Дуйшабоев Диёрбек Дилшод угли | 23 | Институт физической культуры | Первый | 24211м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
2949 | Дуленко Полина Александровна | 23 | Институт физической культуры | Второй | 23281м | Педагогическое образование (44.04.01) | Очная | |||
2950 | Дулкарнаева Гульшат Ромелевна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
2951 | Дулмаева Нина Александровна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2952 | Дульнев Константин Владимирович | 29 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 315 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
2953 | Думбалова Елена Сергеевна | 23 | Институт заочного образования | Второй | 23461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | Заочная | |||
2954 | Дунаев Даниил Русланович | 21 | Институт физической культуры | Второй | 23263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
2955 | Дунаева Анастасия Дмитриевна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
2956 | Дуняшева Карина Изаиловна | 20 | Институт физической культуры | Второй | 23211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
2957 | Дурдыев Бегенч | 19 | Институт спорта | Первый | 24104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2958 | Дурмышев Батыр Хамзаевич | 34 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2959 | Дурников Данила Сергеевич | 23 | Институт спорта | Второй | 23102м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
2960 | Дусаева Алина Альбертовна | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 8212 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2961 | Дусметова Лидия Ильшатовна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
2962 | Дуткина Лиана Робертовна | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2963 | Духтанова Диана Алексеевна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2964 | Дуюнова Полина Павловна | 19 | Институт спорта | Второй | 23122 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2965 | Дымков Алексей Сергеевич | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23351 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
2966 | Дьяков Александр Николаевич | 46 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23331м | Сервис (43.04.01) | Очная | |||
2967 | Дьяконов Дмитрий Станиславович | 19 | Институт спорта | Второй | 23124 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2968 | Дьячков Александр Алексеевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 71111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2969 | Дьячков Виктор Александрович | 19 | Институт физической культуры | Первый | 24282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
2970 | Дьячков Дмитрий Вячеславович | 51 | Факультет спорта | Пятый | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2971 | Дьячкова Анастасия Алексеевна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
2972 | Дьячкова Анна Владиславовна | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 71103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2973 | Дьячкова Ульяна Владимировна | 25 | Институт заочного образования | Третий | 21411м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2974 | Дьячкова Юлия Владимировна | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 111 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
2975 | Дюгурова Анна Константиновна | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 6261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
2976 | Дюсембаева Эльмира Сериковна | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21108 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2977 | Дякив Анна Владимровна | 2024 | Факультет спорта | Пятый | 1210 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2978 | Дякун Никита Романович | 26 | Факультет физической культуры | Второй | 7216з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2979 | Дятлов Кирилл Дмитриевич | 27 | Факультет спорта | Второй | 91103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
2980 | Евграфова Анастасия Сергеевна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 21106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2981 | Евграфова Елизавета Максимовна | 24 | Институт заочного образования | Второй | 22415м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
2982 | Евграфова Ирина Александровна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
2983 | Евдокимов Станислав Геннадьевич | 22 | Институт физической культуры | Четвертый | 20212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2984 | Евдокимова Аделина Вячеславовна | 20 | Институт спорта | Третий | 22101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2985 | Евдокимова Виктория Радионовна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8216 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
2986 | Евдокимова Виктория Сергеевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23116 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2987 | Евдокимова Екатерина Сергеевна | 26 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 21331М | Сервис (43.04.01) | выпускник | |||
2988 | Евдокимова Кристина Денисовна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 7331м | Сервис (43.04.01) | выпускник | |||
2989 | Евдокимова Надежда Валерьевна | 27 | Факультет заочной формы обучения | Четвертый | 7211з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2990 | Евдокимова Наталья Александровна | 31 | Факультет спорта | Второй | 51101м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
2991 | Евдокимова Ульяна Александровна | 17 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24331 | Сервис (43.03.01) | Очная | |||
2992 | Евпак Илья Александрович | 21 | Институт заочного образования | Первый | 21412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2993 | Евсеев Евгений Александрович | 27 | Факультет спорта | Второй | 61103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
2994 | Евсеев Евгений Александрович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2995 | Евсеева Алина Александровна | 23 | Институт заочного образования | Второй | 23415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
2996 | Евсеева Марина Эдуардовна | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24321м | Туризм (43.04.02) | Очная | |||
2997 | Евсеева Мария Сергеевна | 20 | Институт спорта | Второй | 23118 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
2998 | Евсеева Юлия Викторовна | 22 | Институт физической культуры | Четвертый | 21211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
2999 | Евстафьева Арина | 20 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
3000 | Евстафьева Элина Игоревна | 21 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 131 | Сервис (100100.62) | выпускник |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107