
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | Караташ Сафиййе Тарыковна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
4102 | Караханова Виктория Александровна | 30 | Факультет физической культуры и спорта | Второй | 211 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
4103 | Карбаев Владислав Аркадьевич | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24331м | Сервис (43.04.01) | Очная | |||
4104 | Карбаева Екатерина Аркадьевна | 32 | Факультет физической культуры | Второй | 5215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4105 | Карбовская Татьяна Андреевна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 20107 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4106 | Каргин Денис Дмитриевич | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8282 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
4107 | Кардоса Триана Хуан Камило | 22 | Институт спорта | Второй | 23118 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4108 | Карелин Илья Витальевич | 28 | Факультет спорта | Второй | 41103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4109 | Каримов Айдар Айратович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71109 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4110 | Каримов Альберт Халимович | 48 | Факультет физической культуры | Второй | 6215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4111 | Каримов Дамир Маратович | 18 | Институт спорта | Первый | 24119 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4112 | Каримов Егор Радикович | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20104 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4113 | Каримов Ильфат Равилевич | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4114 | Каримов Ислам Ирекович | 18 | Институт спорта | Первый | 24104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4115 | Каримов Камиль Равилевич | 22 | Институт спорта | Первый | 24121 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4116 | Каримов Карим Анварович | 18 | Институт спорта | Первый | 24102 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4117 | Каримов Марат Рашитович | 37 | Факультет физической культуры | Пятый | 4212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4118 | Каримов Роберт Ильдусович | 20 | Институт спорта | Третий | 22104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4119 | Каримова Алия Равилевна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 221 | Туризм (100400.62) | выпускник | |||
4120 | Каримова Диана Айратовна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24342 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
4121 | Каримова Дина Ильдаровна | 21 | Институт заочного образования | Второй | 23461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
4122 | Каримова Илиана Ленаровна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4123 | Каримова Камилла Рафаэлевна | 22 | Институт спорта | Третий | 22110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4124 | Каримова Камиля Руслановна | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24591 | Информационные системы и программирование (09.02.07) | Очная | |||
4125 | Каримова Карина Равилевна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 41107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4126 | Каримова Руфина Радифовна | 26 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4127 | Каримова Эльвира Руслановна | 23 | Институт заочного образования | Третий | 20415 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4128 | Каримуллин Айнур Фаридович | 46 | Факультет спорта | Пятый | 1311(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4129 | Каримуллин Даниль Рамисович | 24 | Институт заочного образования | Второй | 21415 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4130 | Каримуллин Динар Ирекович | 28 | Факультет спорта | Второй | 81101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4131 | Каримуллина Лилия Рамилевна | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 20461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
4132 | Карипов Ильдар Фоатович | 20 | Институт спорта | Третий | 22116 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4133 | Карлушина (Бажитова) Александра Александровна | 30 | Факультет спорта | Пятый | 1210 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4134 | Кармаков Евгений Владимирович | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 214 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
4135 | Карманов Дмитрий Константинович | 19 | Институт спорта | Второй | 23116 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4136 | Карманова Тамара Николаевна | 40 | Институт заочного образования | Пятый | 7261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
4137 | Кармацкий Влад Дмитриевич | 28 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 4331 | Сервис (43.03.01) | отчислен | |||
4138 | Карнаухов Алексей Владимирович | 25 | Институт заочного образования | Третий | 20415м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4139 | Карпеева Дарья Александровна | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4140 | Карпеева Дарья Николаевна | 25 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 21331М | Сервис (43.04.01) | выпускник | |||
4141 | Карпеева Татьяна Владимировна | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 317 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
4142 | Карпов Данила Валерьевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 61106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4143 | Карпов Динар Иванович | 27 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 20331М | Сервис (43.04.01) | выпускник | |||
4144 | Карпов Евгений Александрович | 29 | Институт заочного образования | Третий | 20461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
4145 | Карпова Анастасия Ивановна | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4146 | Карпова Елена Александровна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 41101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4147 | Карпович Артем Андреевич | 24 | Институт спорта | Второй | 23108м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
4148 | Карсакова Алена Юрьевна | 30 | Факультет физической культуры | Пятый | 1313(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4149 | Картавенко Екатерина Сергеевна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Первый | 6341 | Гостиничное дело (43.03.03) | отчислен | |||
4150 | Карташев Александр Юрьевич | 20 | Институт спорта | Третий | 22104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4151 | Карташов Данэль Геннадьевич | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4152 | Карташов Эмиль Геннадьевич | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 71107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4153 | Карташова Ангелина Андреевна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 61107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4154 | Карташова Ирина Юрьевна | 30 | Факультет физической культуры | Четвертый | 261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | выпускник | |||
4155 | Карташова Мария Дмитриевна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 21211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4156 | Карташова Наталья Сергеевна | 22 | Институт физической культуры | Третий | 22212 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4157 | Карфик Владислав | 26 | Институт спорта | Второй | 20103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4158 | Карфик Владислав | 26 | Институт физической культуры | Первый | 242-155 | Физиология человека и животных | Очная | |||
4159 | Карымова Карина Маратовна | 26 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4160 | Карягин Данила Дмитриевич | 23 | Факультет заочной формы обучения | Второй | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4161 | Касаткин Савелий Константинович | 18 | Институт спорта | Первый | 24112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4162 | Касимов Азат Айратович | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 8211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4163 | Касимов Артур Рамилевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4164 | Касимов Бахтияр Ильгамович | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23391 | Информационные системы и технологии | Очная | |||
4165 | Касимов Дмитрий Сергеевич | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4166 | Касимова Айсылу Файзхановна | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4167 | Касимова Ильнара Рашатовна | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23341 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
4168 | Касимова Раиля Раяновна | 28 | Факультет физической культуры | Четвертый | 4212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4169 | Касимова Эльвира Маратовна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 81106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4170 | Касимовская Диана Андреевна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4171 | Касмаков Шамиль Шамгунович | 48 | Факультет спорта | Пятый | 1210 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4172 | Кастарович Ирина Анатольевна | 30 | Факультет физической культуры | Второй | 9261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
4173 | Кастильо Альфонсо Николас Стевен | 25 | Институт физической культуры | Второй | 23211м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
4174 | Касымова Агиля Айратовна | 20 | Институт заочного образования | Второй | 23416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4175 | Касымова Гузалия Ришатовна | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 9412 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4176 | Касымова Камилла Решатовна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
4177 | Касьянов Глеб Дмитриевич | 21 | Институт спорта | Первый | 24109 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4178 | Касьянова Александра Дмитриевна | 21 | Институт физической культуры | Третий | 22282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
4179 | Касьянова Анастасия Сергеевна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 241 | Гостиничное дело (101100.62) | выпускник | |||
4180 | Катаев Егор Константинович | 25 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 22321м | Туризм (43.04.02) | выпускник | |||
4181 | Катаев Никита Сергеевич | 26 | Институт заочного образования | Четвертый | 20415 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4182 | Катаева Христина Ивановна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 9412 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4183 | Кателевский Дмитрий Петрович | 22 | Институт спорта | Первый | 24104м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
4184 | Катернюк Михаил Владимирович | 24 | Институт спорта | Первый | 21110 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
4185 | Катюхин Владислав Алексеевич | 24 | Институт заочного образования | Пятый | 9412 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4186 | Катюхина Дарья Сергеевна | 23 | Институт заочного образования | Пятый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4187 | Каун Владислав Александрович | 25 | Институт физической культуры | Третий | 222-155 | Физиология человека и животных | Очная | |||
4188 | Качагин Степан Евгеньевич | 20 | Институт заочного образования | Первый | 24461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
4189 | Кашаев Айдар Ильдарович | 21 | Институт заочного образования | Третий | 22415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4190 | Кашапов Азат Айнурович | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21215 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4191 | Кашапов Ренат Равилевич | 41 | Факультет физической культуры | Второй | 311М | Физическая культура (034300.68) | выпускник | |||
4192 | Кашапова Алсу Радиковна | 27 | Факультет физической культуры | Четвертый | 5211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4193 | Кашапова Ирина Фануровна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4351 | Менеджмент (38.03.02) | выпускник | |||
4194 | Кашапова Ксения Олеговна | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 20281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
4195 | Кашапова Ландыш Ахатовна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4196 | Кашапова Лилиана Рамилевна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 221 | Туризм (100400.62) | выпускник | |||
4197 | Кашапова Эльмира Александровна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
4198 | Кашафутдинов Альберт Эмилевич | 30 | Факультет физической культуры | Третий | 217 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
4199 | Кашафутдинова Ксения Радиевна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 20117 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4200 | Кашефразов Радэль Мнирович | 2024 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 112 | Физическая культура (034300.62) | отчислен |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107