
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Кашафутдинова Ксения Радиевна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 20117 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4202 | Кашефразов Радэль Мнирович | 2024 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 112 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
4203 | Кашин Руслан Олегович | 25 | Факультет спорта | Первый | 71104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4204 | Кашина Анастасия Дементьевна | 31 | Факультет спорта | Второй | 61101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4205 | Каширина Ксения Александровна | 18 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4206 | Кашкаров Александр Сергеевич | 24 | Институт физической культуры | Третий | 9261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
4207 | Кашкин Денис Александрович | 2024 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 211М | Физическая культура (034300.68) | отчислен | |||
4208 | Кашлева Ольга Вячеславовна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24342 | Гостиничное дело (43.03.03) | Очная | |||
4209 | Каштанов Дмитрий Артурович | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 314 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
4210 | Каштанова Софья Леонидовна | 20 | Институт заочного образования | Третий | 22411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4211 | Кащеева Мария Константиновна | 23 | Институт спорта | Второй | 22101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4212 | Кащенко Давид Альфредович | 18 | Институт спорта | Первый | 24126 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4213 | Каюмов Адель Алексович | 25 | Институт заочного образования | Второй | 23411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4214 | Каюмов Айнур Айратович | 30 | Факультет физической культуры | Второй | 6211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4215 | Каюмов Айрат Илдарович | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4216 | Каюмов Ильдар Фаритович | 36 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4217 | Каюмов Искандер Энгелевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 61108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4218 | Каюмов Рашад Кодтусович | 36 | Факультет физической культуры | Первый | 5215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4219 | Каюмов Эдвард Камилевич | 28 | Факультет спорта | Второй | 81101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4220 | Каюмова Адиля Халимовна | 27 | Институт заочного образования | Пятый | 9411 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4221 | Каюмова Зиля Айдаровна | 25 | Институт физической культуры | Второй | 21261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
4222 | Каюмова Розалия Дамировна | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 8261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
4223 | Кварацхелия Лали Зазаевна | 30 | Факультет спорта | Второй | 61102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4224 | Кварталова Ландыш Низамутдиновна | 41 | Институт заочного образования | Третий | 22415м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4225 | Квасников Владислав Александрович | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4226 | Квашнина Юлия Николаевна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
4227 | Кверквелия Соломон Мерабович | 33 | Факультет спорта | Третий | 41109 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4228 | Квон Роман Вячеславович | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4229 | Кенженов Даурен Сагдатович | 35 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 5261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
4230 | Кереселидзе Марсель Тамазиевич | 29 | Институт заочного образования | Пятый | 7215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4231 | Керимова Алина Дмитриевна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 91111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4232 | Кесаев Заурбек Эльбрусович | 32 | Факультет физической культуры | Второй | 6211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4233 | Кесаев Казбек Эльбрусович | 34 | Факультет физической культуры | Второй | 4211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
4234 | Кетова Александра Игоревна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24315 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
4235 | Кетцян Артур Самвелович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71102 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4236 | Кешнер Ольга Владимировна | 35 | Институт заочного образования | Первый | 23411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
4237 | Кибардин Алексей Матвеевич | 24 | Институт физической культуры | Второй | 23281 | Педагогическое образование (44.03.01) | отчислен | |||
4238 | Кибардин Денис Михайлович | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 213 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
4239 | Кибардин Иван Матвеевич | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4240 | Кибиток Амос | 30 | Факультет спорта | Второй | 41104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4241 | Кизилов Артём Александрович | 21 | Институт спорта | Первый | 24116 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4242 | Кизилова Виктория Андреевна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23282 | Педагогическое образование (44.03.01) | отчислен | |||
4243 | Кизим Данил Николаевич | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 212 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
4244 | Киквидзе Луиза Георгевна | 23 | Институт заочного образования | Пятый | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4245 | Кикранова Камилла Руслановна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
4246 | Килов Данил Олегович | 18 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24512 | Физическая культура | Очная | |||
4247 | Кильдияров Батыр Ринатович | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4248 | Кильмакаева Алиса Рамисовна | 28 | Институт заочного образования | Третий | 22461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
4249 | Кильмухаметова Аделина Ринатовна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 5331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4250 | Ким Александр Геннадьевич | 23 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
4251 | Ким Георгий Бондинович | 20 | Институт спорта | Второй | 23115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4252 | Ким Денис | 35 | Факультет физической культуры | Третий | 172-49 | Физическая культура и спорт | отчислен | |||
4253 | Ким Илья Александрович | 18 | Институт спорта | Первый | 24106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4254 | Ким Илья Арнесович | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 51110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4255 | Ким Кирилл Дмитриевич | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20104 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4256 | Ким Кристина Викторовна | 23 | Институт заочного образования | Пятый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4257 | Ким Любовь Сергеевна | 27 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6216з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4258 | Ким Сергей Владимирович | 46 | Факультет спорта | Пятый | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4259 | Ким Эдуард Александрович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71109 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4260 | Кимаченко Роман Александрович | 18 | Институт спорта | Первый | 24115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4261 | Кипкембои Исаак | 30 | Факультет спорта | Первый | 41104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4262 | Киплагат Эванс | 37 | Факультет спорта | Первый | 41104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4263 | Кираева Алина Руслановна | 21 | Институт заочного образования | Четвертый | 21416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4264 | Киракосян Алик Альбертович | 27 | Институт спорта | Четвертый | 20102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4265 | Кирамов Даниль Рамилевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81105 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4266 | Кирамова Дина Фаритовна | 20 | Институт спорта | Третий | 22109 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4267 | Кирдишкин Вячеслав Сергеевич | 18 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24512 | Физическая культура | Очная | |||
4268 | Кирдяшова Юлия Юрьевна | 24 | Институт заочного образования | Третий | 22462 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
4269 | Киреев Евгений Алексеевич | 23 | Институт спорта | Второй | 23103м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
4270 | Киреева Виктория Вячеславовна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21331 | Сервис (43.03.01) | Очная | |||
4271 | Киреева Дарья Александровна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4272 | Киренков Дмитрий Викторович | 30 | Факультет физической культуры | Второй | 4213з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4273 | Кириенко Иван Максимович | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23283 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
4274 | Кирилин Андрей Валерьевич | 34 | Факультет спорта | Второй | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
4275 | Кирилина Анна Станиславовна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4276 | Кириллов Валентин Михайлович | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4277 | Кириллов Кирилл Львович | 29 | Факультет спорта | Второй | 51105 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4278 | Кириллов Матвей Евгеньевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 91103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4279 | Кириллова Вера Кирилловна | 31 | Факультет спорта | Второй | 61102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4280 | Кириллова Полина Александровна | 31 | Факультет физической культуры | Четвертый | 4271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
4281 | Кириллова Полина Сергеевна | 27 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4282 | Кириллова Юлия Александровна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 71103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4283 | Кирилов Адель Рафилевич | 23 | Институт заочного образования | Третий | 22412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
4284 | Кирилова Надежда Павловна | 35 | Факультет физической культуры | Четвертый | 261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | выпускник | |||
4285 | Кириченко Анна Сергеевна | 23 | Институт спорта | Второй | 20117 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4286 | Кирнос Полина Ивановна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
4287 | Кирова Елизавета Олеговна | 26 | Институт заочного образования | Второй | 23415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
4288 | Кирпиченко Яна Вячеславна | 29 | Факультет спорта | Второй | 81103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
4289 | Кирпичников Виталий Дмитриевич | 26 | Институт заочного образования | Первый | 24411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
4290 | Кирсанова Кристина Александровна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 6331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
4291 | Кирсанова Наталия Алексеевна | 36 | Факультет физической культуры | Пятый | 4211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4292 | Киртьянова Инесса Александровна | 23 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
4293 | Кирушин Рустем Радикович | 27 | Институт заочного образования | Четвертый | 9411 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
4294 | Кирьякова Ольга Ивановна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 21271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
4295 | Кирьянов Александр Дмитриевич | 20 | Институт физической культуры | Второй | 23282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
4296 | Кирьянова Алла Андреевна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
4297 | Кирюхина Анфиса Николаевна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Первый | 321 | Туризм (100400.62) | отчислен | |||
4298 | Кирюхина Виктория Павловна | 20 | Институт спорта | Второй | 23110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4299 | Кирюхина Елизавета Сергеевна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21102 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
4300 | Кирягин Даниил Сергеевич | 19 | Институт спорта | Первый | 24118 | Спорт (49.03.04) | Очная |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107