
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Лаптев Александр Вячеславович | 26 | Институт заочного образования | Третий | 21412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5002 | Лаптев Олег Юрьевич | 37 | Факультет заочной формы обучения | Третий | 8211мз | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
5003 | Лаптева Валерия Сергеевна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
5004 | Лаптева Екатерина Александровна | 35 | Институт заочного образования | Третий | 20411м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5005 | Лаптева Ирина Андреевна | 23 | Институт заочного образования | Второй | 23415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | |||
5006 | Лапшин Артемий Александрович | 21 | Институт спорта | Третий | 21107 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
5007 | Ларин Ярослав Олегович | 27 | Институт заочного образования | Пятый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5008 | Ларина Арина Андреевна | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23351 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
5009 | Ларина Марина Евгеньевна | 23 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23315м | Физическая культура (49.04.01) | Очная | |||
5010 | Ларионова Алина Олеговна | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5011 | Ларионова Ангелина Евгеньевна | 20 | Институт спорта | Второй | 23102 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5012 | Ларионова Елена Евгеньевна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21251 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
5013 | Лариошкина София Андреевна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 20415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5014 | Ларреа Галарза Хосе Франциско | 28 | Институт физической культуры | Второй | 23211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
5015 | Лартон Юлия Сергеевна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 341 | Гостиничное дело (101100.62) | выпускник | |||
5016 | Ларькин Артём Сергеевич | 19 | Институт спорта | Второй | 23110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5017 | Ларьков Андрей Витальевич | 35 | Факультет спорта | Второй | 41102М | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
5018 | Латипов Альберт Ирекович | 35 | Институт заочного образования | Третий | 20461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | |||
5019 | Латипов Булат Ришатович | 21 | Институт спорта | Второй | 23123 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5020 | Латипов Тимур Рафаэлевич | 24 | Институт спорта | Второй | 22101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5021 | Латифуллин Рафис Робертович | 31 | Факультет спорта | Пятый | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5022 | Латошенко Анна Михайловна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 20116 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5023 | Латошенко Дарья Михайловна | 24 | Институт заочного образования | Пятый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5024 | Латыйпов Радис Шаукатович | 29 | Институт заочного образования | Четвертый | 8211з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5025 | Латыпов Адель Фоатович | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21216 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
5026 | Латыпов Артур Рамилевич | 28 | Факультет физической культуры | Второй | 5261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
5027 | Латыпов Дамир Артемович | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 20321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
5028 | Латыпов Динар Ленарович | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 214 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
5029 | Латыпов Ильгиз Фанисович | 25 | Факультет заочной формы обучения | Первый | 20416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5030 | Латыпов Ильнур Ильдарович | 24 | Институт заочного образования | Третий | 22461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
5031 | Латыпов Илья Артурович | 24 | Институт спорта | Второй | 22103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5032 | Латыпов Ирек Ильдарович | 23 | Институт заочного образования | Второй | 23461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
5033 | Латыпов Марсель Раисович | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
5034 | Латыпов Радмир Альфирович | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 251 | Менеджмент | отчислен | |||
5035 | Латыпов Радмир Ильгамович | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
5036 | Латыпов Эмиль Ленарович | 20 | Институт спорта | Третий | 22106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5037 | Латыпова Аделина Ильдаровна | 21 | Институт заочного образования | Третий | 22411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5038 | Латыпова Арина Раисовна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 81107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5039 | Латыпова Диана Вадимовна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 221 | Туризм (100400.62) | выпускник | |||
5040 | Латыпова Диана Руслановна | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 9411 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5041 | Латыпова Диана Рустамовна | 23 | Институт заочного образования | Пятый | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5042 | Латыпова Диляра Ахметовна | 27 | Институт заочного образования | Третий | 20411м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5043 | Латыпова Яна Марселевна | 31 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 5331м | Сервис (43.04.01) | выпускник | |||
5044 | Лаубах Милена Руслановна | 22 | Институт физической культуры | Четвертый | 20271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
5045 | Лахин Динис Валерьевич | 22 | Институт физической культуры | Второй | 20211 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5046 | Лахитов Кирилл Викторович | 18 | Институт спорта | Первый | 24110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5047 | Лахтин Даниил Сергеевич | 23 | Институт спорта | Второй | 23102м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
5048 | Лашина Виктория Андреевна | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
5049 | Лашманова Софья Ивановна | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24511 | Физическая культура | Очная | |||
5050 | Лебедев Артем Алексеевич | 24 | Факультет физической культуры | Второй | 7215 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5051 | Лебедев Григорий Сергеевич | 24 | Институт спорта | Второй | 20116 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5052 | Лебедев Игорь Максимович | 26 | Институт спорта | Второй | 20103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5053 | Лебедева Александра Евгеньевна | 24 | Факультет спорта | Второй | 81106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5054 | Лебедева Альбина Алиевна | 27 | Институт заочного образования | Пятый | 8215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5055 | Лебедева Анастасия Евгеньевна | 31 | Факультет физической культуры | Второй | 6215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
5056 | Лебедева Арина Андреевна | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5057 | Лебедева Варвара Андреевна | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 211 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
5058 | Лебедева Виктория Сергеевна | 32 | Факультет спорта | Четвертый | 41103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5059 | Лебедева Кристина Михайловна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5060 | Лебедева Любовь Михайловна | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8215 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5061 | Лебедева Юлия Борисовна | 56 | Институт заочного образования | Пятый | 7261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
5062 | Левада Татьяна Юрьевна | 33 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
5063 | Левандовская Елизавета Александровна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Второй | 23521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
5064 | Левачева Надежда Евгеньевна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 317 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
5065 | Левенкова Карина Андреевна | 22 | Институт спорта | Третий | 22113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5066 | Левин Никита Андреевич | 20 | Институт спорта | Третий | 22107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5067 | Левицкая Анастасия Витальевна | 30 | Факультет спорта | Второй | 61101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5068 | Левицкий Александр Михайлович | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24541 | Официант, бармен (43.01.01) | Очная | |||
5069 | Левицкий Павел Михайлович | 34 | Факультет физической культуры и спорта | Второй | 212М | Физическая культура (034300.68) | отчислен | |||
5070 | Левченко Екатерина Андреевна | 23 | Институт спорта | Второй | 23101м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
5071 | Левшенкова Анастасия Дмитриевна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5072 | Леднев Илья Игоревич | 28 | Факультет спорта | Второй | 81102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5073 | Леднева Алина Андреевна | 27 | Факультет спорта | Второй | 91102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5074 | Лезина Диана Александровна | 43 | Факультет физической культуры | Пятый | 1314(АФК.З.) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
5075 | Лейченко Степан Юрьевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5076 | Лекомцев Владимир Алексеевич | 23 | Институт спорта | Второй | 23105м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
5077 | Лекомцев Даниил Федорович | 29 | Факультет физической культуры | Второй | 7211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
5078 | Лекомцева Дарья Сергеевна | 21 | Институт спорта | Первый | 24108 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5079 | Лекомцева Кристина Денисовна | 20 | Институт спорта | Второй | 23114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5080 | Леконцева Дарина Александровна | 28 | Факультет спорта | Второй | 81103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
5081 | Лелькова Ирина Вячеславовна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 221 | Туризм (100400.62) | выпускник | |||
5082 | Лемешева Диана Юрьевна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 6331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
5083 | Ленартович Елизавета Андреевна | 21 | Институт заочного образования | Третий | 22411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5084 | Ленник Александра Владимировна | 21 | Институт заочного образования | Второй | 23415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5085 | Леонов Никита Владиславович | 20 | Институт физической культуры | Первый | 22282 | Педагогическое образование (44.03.01) | отчислен | |||
5086 | Леонов Никита Юрьевич | 26 | Институт заочного образования | Четвертый | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
5087 | Леонтьев Антон Михайлович | 28 | Факультет физической культуры | Четвертый | 4271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
5088 | Леонтьев Евгений Владиславович | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 51106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5089 | Леонтьев Кирилл Александрович | 25 | Институт физической культуры | Четвертый | 9281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
5090 | Леонтьев Никита Евгеньевич | 20 | Институт спорта | Третий | 22110 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5091 | Леонтьева Алена Михайловна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 241 | Гостиничное дело (101100.62) | выпускник | |||
5092 | Леонтьева Анастасия Алексеевна | 22 | Институт заочного образования | Четвертый | 21412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5093 | Леонтьева Арина Артемовна | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21321 | Туризм (43.03.02) | Очная | |||
5094 | Леонтьева Валерия Игоревна | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
5095 | Леонтьева Валерия Федоровна | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24331 | Сервис (43.03.01) | Очная | |||
5096 | Леонтьева Екатерина Евгеньевна | 27 | Институт физической культуры | Второй | 20215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
5097 | Леонтьева Екатерина Сергеевна | 25 | Институт заочного образования | Пятый | 9462 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
5098 | Леонтьева Зоя Николаевна | 21 | Институт заочного образования | Четвертый | 21411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
5099 | Лесин Дмитрий Сергеевич | 20 | Институт спорта | Второй | 23111 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
5100 | Лесковская Ксения Максимовна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107