Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
| №П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | Маврина Валерия Александровна | 20 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Первый | 25416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | ||
| 5802 | Магадеев Данис Радикович | 36 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Пятый | 21461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | ||
| 5803 | Магаюнова Юлия Александровна | 25 | Бакалавриат | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | ||
| 5804 | Магдеев Альберт Равилевич | 21 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 22115 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5805 | Магжанов Герман Николаевич | 23 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 21113 | Спорт (49.03.04) | выпускник | ||
| 5806 | Магсумов Ленар Хамитович | 31 | Бакалавриат | Факультет спорта | Четвертый | 212 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | ||
| 5807 | Магсумова Айгуль Магсумовна | 28 | Бакалавриат | Факультет сервиса и туризма | Третий | 5321 | Туризм (43.03.02) | отчислен | ||
| 5808 | Маданова Алёна Андреевна | 20 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Четвертый | 22282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | ||
| 5809 | Мадеева Илемпи Борисовна | 31 | Бакалавриат | Факультет спорта | Первый | 71104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5810 | Мадьяров Адель Айдарович | 26 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Первый | 8215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5811 | Мазилин Кирилл Сергеевич | 27 | Бакалавриат | Факультет спорта | Второй | 61109 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5812 | Мазитов Тимур Искандерович | 22 | Бакалавриат | Институт спорта | Первый | 21114 | Спорт (49.03.04) | отчислен | ||
| 5813 | Мазитова Альбина Маратовна | 28 | Магистратура | Институт заочного образования | Третий | 9411м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5814 | Мазитова Диляра Маратовна | 24 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9216 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5815 | Мазунин Роман Григорьевич | 20 | Бакалавриат | Институт спорта | Третий | 23112 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5816 | Мазуренко Владислав Владимирович | 20 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 22109 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5817 | Майданчик Рефаил Анатольевич | 30 | Магистратура | Факультет спорта | Второй | 71103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5818 | Майнагашева Валерия Андреевна | 20 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 22216 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | ||
| 5819 | Майнская Лилия Фаридовна | 42 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 8261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | ||
| 5820 | Майоров Алексей Александрович | 37 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Четвертый | 115 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | ||
| 5821 | Майоров Вадим Михайлович | 21 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 22110 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5822 | Майоров Максим Александрович | 35 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Второй | 24461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | ||
| 5823 | Майоров Николай Валерьевич | 23 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Второй | 23411 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5824 | Майорова Дарья Евгеньевна | 25 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 22101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5825 | Майорова Зинаида Евгеньевна | 23 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 20101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5826 | Майорова Любовь Андреевна | 28 | Магистратура | Институт физической культуры | Второй | 20211м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5827 | Майорова Наталья Алексеевна | 21 | Бакалавриат | Институт спорта | Третий | 23107 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5828 | Майорова Юлия Евгеньевна | 25 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 22101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5829 | Майшева Екатерина Юрьевна | 22 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 21109 | Спорт (49.03.04) | выпускник | ||
| 5830 | Макаева Алина Радиковна | 24 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 91104 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5831 | Макаева Анна Павловна | 20 | Бакалавриат | Институт спорта | Третий | 23101 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5832 | Маканов Динар Каршигаевич | 40 | Бакалавриат | Факультет спорта | Пятый | 1311(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5833 | Макаренко Алина Альбертовна | 21 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Четвертый | 22412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | ||
| 5834 | Макаров Александр Владимирович | 30 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 8211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5835 | Макаров Андрей Александрович | 25 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 8341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | ||
| 5836 | Макаров Виктор Игоревич | 27 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 22104м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5837 | Макаров Георгий Павлович | 19 | Бакалавриат | Институт спорта | Второй | 24111 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5838 | Макаров Денис Витальевич | 19 | Бакалавриат | Институт спорта | Третий | 23118 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5839 | Макаров Дмитрий Витальевич | 21 | Бакалавриат | Институт спорта | Первый | 25104 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5840 | Макаров Дмитрий Евгеньевич | 27 | Бакалавриат | Факультет спорта | Четвертый | 61110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5841 | Макаров Кирилл Дмитриевич | 30 | Бакалавриат | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 341 | Гостиничное дело (101100.62) | выпускник | ||
| 5842 | Макаров Максим Геннадьевич | 22 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 21116 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | ||
| 5843 | Макаров Марк Валерьевич | 22 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 21107 | Спорт (49.03.04) | выпускник | ||
| 5844 | Макаров Никита Витальевич | 24 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 22104м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5845 | Макаров Рад Радиевич | 19 | Специалитет | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» | Первый | 23541 | Официант, бармен (43.01.01) | отчислен | ||
| 5846 | Макаров Сергей Вячеславович | 27 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Четвертый | 9461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | ||
| 5847 | Макарова Алёна Юрьевна | 32 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 8261м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | выпускник | ||
| 5848 | Макарова Арина Сергеевна | 19 | Бакалавриат | Институт спорта | Второй | 24104 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5849 | Макарова Вероника Александровна | 26 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 21104М | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5850 | Макарова Вероника Игоревна | 25 | Магистратура | Институт заочного образования | Второй | 24415м | Физическая культура (49.04.01) | Заочная | ||
| 5851 | Макарова Виктория Александровна | 23 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Второй | 24461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | ||
| 5852 | Макарова Влада Сергеевна | 23 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Первый | 21416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5853 | Макарова Дарья Сергеевна | 19 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Второй | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | ||
| 5854 | Макарова Екатерина Олеговна | 24 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Четвертый | 9282 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | ||
| 5855 | Макарова Жанна Андреевна | 26 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Пятый | 9412 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5856 | Макарова Карина Альбертовна | 20 | Бакалавриат | Институт спорта | Второй | 23112 | Спорт (49.03.04) | отчислен | ||
| 5857 | Макарова Мария Александровна | 20 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 23331 | Сервис (43.03.01) | Очная | ||
| 5858 | Макарова Наталия Ивановна | 32 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Пятый | 4261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | ||
| 5859 | Макарова Рада Радиевна | 17 | Специалитет | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» | Второй | 24531 | Туризм и гостеприимство (43.02.16) | Очная | ||
| 5860 | МАКАРОВА РЕГИНА АЛЕКСЕЕВНА | 16 | Специалитет | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» | Первый | 25521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | ||
| 5861 | Макарова Роза Семеновна | 27 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Четвертый | 6212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5862 | Макарова Софья Викторовна | 25 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 22102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5863 | Макасимов Адель Дамирович | 29 | Бакалавриат | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 5212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5864 | Макеев Александр Олегович | 26 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 21103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5865 | Макин Кирилл Сергеевич | 28 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Первый | 7216з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5866 | Макина Диана Юрьевна | 26 | Бакалавриат | Факультет спорта | Четвертый | 71103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5867 | Маклакова Виктория Витальевна | 26 | Бакалавриат | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | ||
| 5868 | Маклашова Элла Александровна | 32 | Бакалавриат | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 121 | Туризм (100400.62) | выпускник | ||
| 5869 | Маклеев Олег Владимирович | 27 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Третий | 6211 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5870 | Маклецов Константин Павлович | 23 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 20116 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5871 | Макова Павлина Олеговна | 24 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 21107 | Спорт (49.03.04) | выпускник | ||
| 5872 | Маковеева Елизавета Леонидовна | 26 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Пятый | 9415 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5873 | Маковская Татьяна Васильевна | 25 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Пятый | 20415 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | ||
| 5874 | Максимов Виталий Дмитриевич | 29 | Бакалавриат | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5875 | Максимов Денис Максимович | 20 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Третий | 23281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | ||
| 5876 | Максимов Константин Игоревич | 20 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 22215 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | ||
| 5877 | Максимов Константин Олегович | 24 | Бакалавриат | Институт спорта | Четвертый | 91110 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | ||
| 5878 | Максимов Михаил Владимирович | 31 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Первый | 7261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | ||
| 5879 | Максимов Николай Андреевич | 24 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 24107м | Спорт (49.04.03) | Очная | ||
| 5880 | Максимов Павел Александрович | 28 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 9211м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | ||
| 5881 | Максимов Роман Николаевич | 18 | Бакалавриат | Институт спорта | Второй | 24112 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5882 | Максимов Станислав Дмитриевич | 26 | Магистратура | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 21215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5883 | Максимова Анастасия Александровна | 16 | Специалитет | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» | Первый | 25532 | Туризм и гостеприимство (43.02.16) | Очная | ||
| 5884 | Максимова Арина Сергеевна | 18 | Бакалавриат | Институт спорта | Первый | 25112 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5885 | Максимова Динара Аслановна | 27 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 9281м | Педагогическое образование (44.04.01) | выпускник | ||
| 5886 | Максимова Екатерина Александровна | 22 | Магистратура | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 25331м | Сервис (43.04.01) | Очная | ||
| 5887 | Максимова Марианна Валерьевна | 46 | Магистратура | Институт заочного образования | Третий | 9411м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | ||
| 5888 | Максимова Ралина Альбертовна | 27 | Бакалавриат | Институт заочного образования | Пятый | 8262з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | ||
| 5889 | Максимова Снежана Геннадьевна | 19 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Второй | 24282 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | ||
| 5890 | Максумов Артем Русланович | 20 | Бакалавриат | Институт спорта | Третий | 23118 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5891 | Максумов Руслан Рамилевич | 30 | Бакалавриат | Факультет физической культуры | Четвертый | 371 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | ||
| 5892 | Максумов Эрнест Эдуардович | 28 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 9215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5893 | Максутов Артур Ильшатович | 23 | Бакалавриат | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 20321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | ||
| 5894 | Максюткина Валерия Андреевна | 32 | Магистратура | Факультет физической культуры | Второй | 5211м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5895 | Максюткина Владислава Андреевна | 24 | Магистратура | Институт физической культуры | Второй | 23211м | Спорт (49.04.03) | выпускник | ||
| 5896 | Максютов Александр Владимирович | 25 | Бакалавриат | Институт физической культуры | Третий | 9212 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | ||
| 5897 | Максютов Инсаф Зульфатович | 17 | Бакалавриат | Институт спорта | Первый | 25105 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5898 | Максякова Елизавета Вячеславовна | 25 | Магистратура | Институт заочного образования | Третий | 22415м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | ||
| 5899 | Макурин Артемий Витальевич | 17 | Бакалавриат | Институт спорта | Первый | 25110 | Спорт (49.03.04) | Очная | ||
| 5900 | Макурина Екатерина Александровна | 36 | Магистратура | Институт спорта | Второй | 20102м | Спорт (49.04.03) | выпускник |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118