
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6801 | Панкратов Николай Алексеевич | 28 | Факультет спорта | Второй | 81101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6802 | Панкратова Александра Вадимовна | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 315 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
6803 | Панов Никита Станиславович | 28 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6804 | Панов Савелий Иванович | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6805 | Панов Сергей Иванович | 19 | Институт спорта | Второй | 23108 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6806 | Пантелеева Лариса Сергеевна | 22 | Институт спорта | Второй | 20106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6807 | Панферов Руслан Андреевич | 29 | Факультет физической культуры | Пятый | 4213з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6808 | Панфилов Вадим Вячеславович | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21212 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6809 | Панфилов Даниил Александрович | 25 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
6810 | Панфилова Анна Андреевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6811 | Панфилова Анна Игоревна | 24 | Факультет спорта | Третий | 81106 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6812 | Панцырев Александр Сергеевич | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 213 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
6813 | Панченко Владимир Сергеевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 91107 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6814 | Панчин Сергей Александрович | 31 | Факультет спорта | Четвертый | 213 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
6815 | Паньков Георгий Станиславович | 20 | Институт спорта | Третий | 22104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6816 | Панюгов Сергей Владимирович | 27 | Факультет физической культуры | Второй | 9215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
6817 | Панюшкина Анастасия Васильевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6818 | Папин Фёдор Александрович | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6281 | Педагогическое образование (44.03.01) | выпускник | |||
6819 | Папко Екатерина Константиновна | 24 | Институт спорта | Четвертый | 91101 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6820 | Паракин Олег Евгеньевич | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6821 | Парамонова Жанна Сергеевна | 20 | Институт спорта | Первый | 24123 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6822 | Паранин Алексей Анатольевич | 19 | Институт спорта | Первый | 24119 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6823 | Паранин Василий Денисович | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 7212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6824 | Паранина Светлана Дмитриевна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 351 | Менеджмент | отчислен | |||
6825 | Паренков Олег Иванович | 30 | Факультет физической культуры | Четвертый | 216 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
6826 | Парепа Виталия Вячеславовна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91105 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6827 | Париевский Андрей Евгеньевич | 19 | Институт спорта | Третий | 22115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6828 | Паринова Дарья Дмитриевна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 21101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6829 | Паркина Мария Эдуардовна | 28 | Факультет спорта | Второй | 315 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
6830 | Парсаданян Вардан Андраникович | 27 | Факультет физической культуры | Третий | 6261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
6831 | Парубов Константин Константинович | 24 | Институт физической культуры | Второй | 22221м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
6832 | Парфенов Михаил Павлович | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 61106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6833 | Парфиров Антон Игоревич | 24 | Факультет физической культуры | Третий | 8271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | отчислен | |||
6834 | Пархоменко Маргарита Николаевна | 21 | Институт заочного образования | Первый | 24461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
6835 | Паршин Кирилл Александрович | 21 | Институт спорта | Четвертый | 21115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6836 | Пасечник Алексей Вадимович | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 51108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6837 | Пастух Наиля Масабиховна | 24 | Институт спорта | Второй | 22103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6838 | Пастух Тимофей Олегович | 22 | Институт спорта | Первый | 24106м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
6839 | Пастухова Анастасия Владимировна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 91107 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6840 | Пасынков Арсений Павлович | 18 | Институт спорта | Первый | 24103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6841 | Патракова Дарина Александровна | 25 | Институт спорта | Четвертый | 20113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6842 | Патрикеева Кристина Романовна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
6843 | Патрин Алексей Андреевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6844 | Патрушев Роман Алексеевич | 20 | Институт спорта | Второй | 22115 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
6845 | Пауков Данила Алексеевич | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81112 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6846 | Паулкин Тимур Андреевич | 23 | Институт заочного образования | Четвертый | 20416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6847 | Паулов Альберт Алексеевич | 25 | Факультет физической культуры | Второй | 8211 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6848 | Паулова Елизавета Александровна | 23 | Факультет спорта | Первый | 20112 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6849 | Паутова Мария Олеговна | 21 | Институт спорта | Второй | 23113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6850 | Пахомов Даниил Павлович | 26 | Институт физической культуры | Второй | 20211м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6851 | Пахтаева Анастасия Александровна | 25 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 8341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
6852 | Пашагин Андрей Сергеевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 61103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6853 | Пашаев Нихад Эльмар оглы | 20 | Институт спорта | Первый | 24125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6854 | Пашихин Андрей Дмитриевич | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 51108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6855 | Пашкеева Дарья Дмитриевна | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24531 | Туризм и гостеприимство (43.02.16) | Очная | |||
6856 | Пекса Вячеслав Артемович | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20114 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6857 | Пельванова Камила Азаматчановна | 24 | Факультет сервиса и туризма | Первый | 8321 | Туризм (43.03.02) | отчислен | |||
6858 | Пенин Денис Олегович | 20 | Институт спорта | Третий | 22107 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6859 | Пенкина Наталия Дмитриевна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24315 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6860 | Пеняева Анастасия Дмитриевна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20108 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6861 | Первова Василиса Сергеевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23122 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6862 | Пергушев Кирилл Игоревич | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22212 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6863 | Перевозчиков Даниил Витальевич | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 22215 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6864 | Перевозчиков Дмитрий Андреевич | 22 | Институт спорта | Первый | 24104м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
6865 | Перевозчиков Егор Дмитриевич | 20 | Институт спорта | Третий | 22108 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6866 | Перевозчиков Илья Павлович | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81109 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6867 | Перевозчикова Наталья Алексеевна | 27 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
6868 | Передернина Мария Олеговна | 23 | Институт физической культуры | Четвертый | 9211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6869 | Перекрестов Иван Александрович | 21 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 21216 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6870 | Перелыгина Александра Анатольевна | 23 | Институт заочного образования | Четвертый | 21411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
6871 | Перерва Александр Александрович | 18 | Институт спорта | Первый | 24118 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6872 | Перминов Руслан Андреевич | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91114 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6873 | Перминов Святослав Анатольевич | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
6874 | Пермякова Анна Алексеевна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 351 | Менеджмент | отчислен | |||
6875 | Перов Артем Сергеевич | 30 | Факультет физической культуры | Пятый | 4212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6876 | Перова Дарья Ивановна | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6877 | Перова Кристина Викторовна | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 51106 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6878 | Перова Ралина Игоревна | 24 | Институт спорта | Второй | 22101м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6879 | Перунов Виктор Владимирович | 26 | Институт спорта | Четвертый | 81114 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6880 | Перунова Анастасия Владимировна | 24 | Институт физической культуры | Первый | 242-585 | Теория и методика спорта | Очная | |||
6881 | Перфилова Анна Александровна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 8321м | Туризм (43.04.02) | выпускник | |||
6882 | Перхина Владислава Андреевна | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6883 | Перцева Александра Андреевна | 27 | Институт заочного образования | Пятый | 8212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
6884 | Першина Ксения Андреевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23112 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6885 | Песоцкий Максим Ильич | 19 | Институт спорта | Первый | 24117 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6886 | Песошин Иван Андреевич | 25 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 22215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
6887 | Петрасюк Мария Андреевна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
6888 | Петренко Александра Алексеевна | 19 | Институт спорта | Второй | 23125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
6889 | Петренко Ксения Валерьевна | 22 | Институт физической культуры | Первый | 24261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
6890 | Петренко Светлана Сергеевна | 28 | Факультет спорта | Второй | 81103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6891 | Петрищева Екатерина Александровна | 27 | Факультет спорта | Второй | 91104м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
6892 | Петров Арслан Тимурович | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
6893 | Петров Богдан Юрьевич | 23 | Институт заочного образования | Второй | 22461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
6894 | Петров Владислав Владимирович | 22 | Институт заочного образования | Первый | 23416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6895 | Петров Геннадий Дмитриевич | 30 | Факультет физической культуры | Второй | 8215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
6896 | Петров Глеб Сергеевич | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
6897 | Петров Дмитрий Александрович | 30 | Факультет физической культуры | Четвертый | 1313(ФК.З.) | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6898 | Петров Дмитрий Владимирович | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 41109 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
6899 | Петров Константин Романович | 21 | Институт спорта | Третий | 22106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
6900 | Петров Леонид Владимирович | 28 | Факультет физической культуры | Четвертый | 4211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107