
Главная / Портфолио студентов
Портфолио студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
№П/П | ФИО | Возраст | Уровень подготовки | Факультет | Курс | Группа | Специализация | Форма/Состояние | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501 | Сабиров Зульфир Фирдаусович | 33 | Институт заочного образования | Четвертый | 8215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7502 | Сабиров Ильмир Ильнарович | 21 | Институт физической культуры | Четвертый | 21271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
7503 | Сабиров Ильнур Данилевич | 21 | Институт спорта | Первый | 24121 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7504 | Сабиров Ильнур Мазитович | 19 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24315 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
7505 | Сабиров Линар Айратович | 31 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 132 | Сервис (100100.62) | выпускник | |||
7506 | Сабиров Радис Данилович | 24 | Институт спорта | Второй | 22102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7507 | Сабиров Раис Нафисович | 29 | Факультет физической культуры | Четвертый | 371 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | выпускник | |||
7508 | Сабиров Рим Марсович | 20 | Институт физической культуры | Третий | 22263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
7509 | Сабиров Рустем Рафаилевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7510 | Сабиров Салават Инсафович | 30 | Факультет спорта | Второй | 61103м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
7511 | Сабиров Салих Саматович | 20 | Институт спорта | Второй | 23115 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7512 | Сабиров Тимур Айратович | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7513 | Сабиров Тимур Василевич | 23 | Институт спорта | Второй | 23107м | Спорт (49.04.03) | Очная | |||
7514 | Сабирова Алина Альбертовна | 26 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
7515 | Сабирова Алина Дмитриевна | 22 | Институт спорта | Третий | 22113 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7516 | Сабирова Алия Инсафовна | 28 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 4351 | Менеджмент (38.03.02) | выпускник | |||
7517 | Сабирова Ангелина Эдуардовна | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 131 | Сервис (100100.62) | выпускник | |||
7518 | Сабирова Аниса Газинуровна | 24 | Институт физической культуры | Второй | 23281м | Педагогическое образование (44.04.01) | Очная | |||
7519 | Сабирова Анна Николаевна | 40 | Факультет физической культуры | Пятый | 1314(АФК.З.) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
7520 | Сабирова Лиана Рамилевна | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71113 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7521 | Сабирова Ралина Рафисовна | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Второй | 23521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
7522 | Сабирова Сабина Ильдаровна | 22 | Институт заочного образования | Третий | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7523 | Сабирова Энже Ренатовна | 26 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6212 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7524 | Сабирова Яна Дамировна | 16 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Первый | 24521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
7525 | Сабитов Алмаз Фидаилевич | 19 | Институт спорта | Второй | 23125 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
7526 | Сабитов Артур Евгеньевич | 36 | Институт заочного образования | Третий | 22411м | Спорт (49.04.03) | Заочная | |||
7527 | Сабитов Ильнур Наилевич | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 211 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
7528 | Сабитов Нурмухаммед Ильнурович | 17 | Отделение среднего профессионального образования "Колледж ФГБОУ ВО Поволжский ГУФКСиТ" | Второй | 23521 | Адаптивная физическая культура (49.02.02) | Очная | |||
7529 | Сабитов Рауф Камильевич | 35 | Факультет физической культуры | Первый | 5261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | отчислен | |||
7530 | Сабитов Руслан Алмасович | 20 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Третий | 22251 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
7531 | Сабитов Руслан Исламутдинович | 43 | Факультет физической культуры и спорта | Первый | 1312(ФК.З.) | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
7532 | Сабитов Эдуард Валерьевич | 29 | Институт заочного образования | Пятый | 9412 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
7533 | Сабитова Аделя Маратовна | 30 | Факультет спорта | Четвертый | 215 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
7534 | Сабитова Азалия Азатовна | 27 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7535 | Сабитова Альбина Марсовна | 31 | Факультет спорта | Второй | 51101м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
7536 | Сабитова Кристина Васильевна | 30 | Институт физической культуры | Третий | 212-49 | Физическая культура и спорт | отчислен | |||
7537 | Сабитова Лилия Газинуровна | 25 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 8341 | Гостиничное дело (43.03.03) | выпускник | |||
7538 | Сабитова Полина Александровна | 20 | Институт спорта | Третий | 22106 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7539 | Сабитова Ралина Ириковна | 19 | Институт спорта | Второй | 23103 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7540 | Сабусов Денис Дмитриевич | 23 | Институт спорта | Четвертый | 91115 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7541 | Савелов Максим Александрович | 20 | Институт физической культуры | Первый | 24263 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Очная | |||
7542 | Савельев Анатолий Сергеевич | 29 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7543 | Савельев Артемий Евгеньевич | 27 | Факультет спорта | Четвертый | 51111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7544 | Савельев Дмитрий Евгеньевич | 26 | Институт спорта | Второй | 20105м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7545 | Савельев Станислав Витальевич | 29 | Факультет спорта | Второй | 71102М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7546 | Савельева Валерия Андреевна | 31 | Факультет спорта | Второй | 71103М | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7547 | Савельева Дарья Сергеевна | 19 | Институт спорта | Первый | 24108 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7548 | Савилова Дарья Константиновна | 18 | Институт физической культуры | Первый | 24281 | Педагогическое образование (44.03.01) | Очная | |||
7549 | Савин Александр Николаевич | 22 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Первый | 24315м | Физическая культура (49.04.01) | Очная | |||
7550 | Савин Алексей Васильевич | 29 | Факультет сервиса и туризма | Второй | 4341 | Гостиничное дело (43.03.03) | отчислен | |||
7551 | Савин Артём Владимирович | 20 | Институт спорта | Второй | 23114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7552 | Савин Владислав Игоревич | 30 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 331 | Сервис (100100.62) | выпускник | |||
7553 | Савин Иван Вадимович | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23391 | Информационные системы и технологии | Очная | |||
7554 | Савин Илья Владимирович | 24 | Институт спорта | Четвертый | 21104 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7555 | Савина Дарья Владимировна | 29 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 331 | Сервис (100100.62) | выпускник | |||
7556 | Савина Ольга Дмитриевна | 27 | Факультет физической культуры | Четвертый | 6261 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
7557 | Савинов Александр Дмитриевич | 27 | Институт заочного образования | Пятый | 8215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7558 | Савинов Павел Сергеевич | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71110 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7559 | Савинов Сергей Валерьевич | 26 | Факультет спорта | Четвертый | 51103 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7560 | Савкина Алина Александровна | 21 | Институт спорта | Третий | 22101 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7561 | Савлюков Кирилл Петрович | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23351 | Менеджмент (38.03.02) | Очная | |||
7562 | Савосин Юрий Максимович | 30 | Факультет физической культуры и спорта | Второй | 213 | Физическая культура (034300.62) | отчислен | |||
7563 | Савосина Наталья Леонидовна | 31 | Факультет физической культуры | Второй | 5215м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
7564 | Савченко Даниил Андреевич | 26 | Институт спорта | Второй | 22103м | Спорт (49.04.03) | отчислен | |||
7565 | Савченко Евгений Аркадьевич | 47 | Институт заочного образования | Третий | 9411м | Физическая культура (49.04.01) | выпускник | |||
7566 | Сагатдинова Анастасия Яковлевна | 22 | Институт спорта | Четвертый | 20103 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7567 | Сагаутдинова Сабина Маратовна | 24 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 8321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
7568 | Сагдеев Адель Данисович | 24 | Институт заочного образования | Пятый | 7215з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7569 | Сагдеев Салават Хамитович | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 6211з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7570 | Сагдеева Альфия Рустемовна | 30 | Факультет заочной формы обучения | Пятый | 5261з | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | выпускник | |||
7571 | Сагидова Камила Маратовна | 25 | Институт заочного образования | Первый | 21415м | Физическая культура (49.04.01) | отчислен | |||
7572 | Сагидуллин Раднэр Ильфатович | 25 | Институт заочного образования | Третий | 20412 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7573 | Сагидуллин Рузаль Альфирович | 23 | Институт спорта | Второй | 21108 | Спорт (49.03.04) | отчислен | |||
7574 | Сагидуллина Элина Вячеславовна | 22 | Институт заочного образования | Второй | 21416 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7575 | Сагиева Дарина Жадигеровна | 18 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Второй | 23316 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
7576 | Сагиров Айрат Фанисович | 29 | Факультет физической культуры | Четвертый | 4212з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7577 | Сагиров Марат Рустемович | 21 | Институт заочного образования | Первый | 24411 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
7578 | Сагиров Раиль Ильнурович | 24 | Институт спорта | Четвертый | 81114 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7579 | Сагиров Ришат Ильнурович | 26 | Институт заочного образования | Пятый | 8212з | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7580 | Сагирова Айгуль Анваровна | 31 | Факультет спорта | Второй | 61102м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7581 | Сагирова Гульшат Ришатовна | 24 | Институт заочного образования | Четвертый | 21461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
7582 | Сагитдинов Ильфат Ильдусович | 25 | Факультет сервиса и туризма | Четвертый | 7321 | Туризм (43.03.02) | выпускник | |||
7583 | Сагитдинова Язгуль Азатовна | 23 | Международный институт гостиничного менеджмента и туризма | Четвертый | 9331 | Сервис (43.03.01) | выпускник | |||
7584 | Сагитов Айрат Фаргатович | 29 | Факультет спорта | Четвертый | 61102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7585 | Сагитов Амир Марселевич | 32 | Факультет физической культуры | Четвертый | 115 | Физическая культура (034300.62) | выпускник | |||
7586 | Сагитов Ильхам Ильфарович | 24 | Факультет физической культуры | Четвертый | 7211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7587 | Сагитов Инсан Вазирович | 24 | Институт физической культуры | Четвертый | 8211 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7588 | Сагитов Инсаф Ильфатович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71111 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7589 | Сагитов Рафис Мансурович | 25 | Факультет спорта | Четвертый | 71104 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7590 | Сагитова Диана Юлаевна | 28 | Факультет спорта | Четвертый | 71102 | Физическая культура (49.03.01) | выпускник | |||
7591 | Сагитова Зарина Равилевна | 18 | Институт спорта | Первый | 24114 | Спорт (49.03.04) | Очная | |||
7592 | Сагитова Назиля Вазировна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23271 | Рекреация и спортивно - оздоровительный туризм (49.03.03) | Очная | |||
7593 | Сагитова Самирра Руслановна | 24 | Институт заочного образования | Четвертый | 21461 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.03.02) | Заочная | |||
7594 | Садаева Надежда Николаевна | 26 | Институт заочного образования | Третий | 20461м | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (49.04.02) | отчислен | |||
7595 | Садардинов Искандер Радекович | 28 | Институт заочного образования | Пятый | 20416 | Физическая культура (49.03.01) | Заочная | |||
7596 | Садвакасова Айгуль Талгатовна | 21 | Институт спорта | Третий | 22116 | Физическая культура (49.03.01) | Очная | |||
7597 | Садиахматов Владислав Вячеславович | 20 | Институт спорта | Третий | 22116 | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7598 | Садиков Нияз Ринатович | 28 | Институт спорта | Второй | 20103м | Спорт (49.04.03) | выпускник | |||
7599 | Садикова Лейсан Камилевна | 28 | Факультет физической культуры | Второй | 5215з | Физическая культура (49.03.01) | отчислен | |||
7600 | Садикова Рания Рашитовна | 19 | Институт физической культуры | Второй | 23211 | Физическая культура (49.03.01) | Очная |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107